Profondeur de champ et hyperfocale
Sommaire
Préambule
Le cercle de confusion (CoC) définit dans quelle mesure un point doit être en dehors de la mise au point pour être perçu par une personne à la capacité visuelle normale.
L’hyperfocale est la distance minimum à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les objets situés à l'infini avec une netteté acceptable.
La mise au point à cette distance permet d'obtenir la plus grande plage de netteté acceptable qui s'étend alors de la moitié de cette distance à l'∞.
Pour une mise au point à l'∞, l’hyperfocale est la distance au-delà de laquelle tous les objets ont une netteté acceptable. (source : Wikipédia)
hyperfocale = f² / (ouverture * CoC)
Méthode classique
D'aprés certains tests, les résultats pratiques donnent des résultats erronés.
Les CoC datent du temps de l'argentique et ne sont plus adaptés aux différents formats et définitions des capteurs numériques.
Un facteur correctif du CoC (déterminé expérimentalement) a été introduit.
Il est tel que le CoC est multiplié par 1,5.
Effectuez des tests réels aprés avoir utilisé les résultats du calcul (sans et avec correction).
Méthode pour certains boitiers numériques
Cette méthode intègre la notion de photosite (taille du point sensible à la lumière) du capteur numérique.
Les CoC indiqués pour différents boitiers résultent d'expérimentations et donnent des résultats conformes à la réalité.
Comment déterminer le CoC d'un boitier ?
avec la surface en mm² et la définition en million de pixels, la taille sera en µm.
On multiplie par 1,5 pour obtenir le CoC.
Exemple : capteur 24x36 , définition 22,3 MPixels ⇒ taille = 6,22µm ⇒ CoC = 9,33
Des exemples
Tamron 150-600 G2
Voici des résultats pour un boitier Nikon D7200 équipé d'un téléobjectif Tamron 150-600 G2
Le téléobjectif possède une gamme d'ouverture de 5 à 6,3
d = 10 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
150mm f/5 | de 9,874 à 10,13 | 0,256 | 769,231 |
150mm f/6,3 | de 9,841 à 10,164 | 0,323 | 610,501 |
600mm f/5 | de 9,992 à 10,008 | 0,015 | 12307,692 |
600mm f/6,3 | de 9,99 à 10,01 | 0,019 | 9768,01 |
d = 100 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
150mm f/5 | de 88,511 à 114,917 | 26,406 | 769,231 |
150mm f/6,3 | de 85,944 à 119,553 | 33,61 | 610,501 |
600mm f/5 | de 99,199 à 100,814 | 1,615 | 12307,692 |
600mm f/6,3 | de 98,993 à 101,028 | 2,035 | 9768,01 |
d = 1000 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
150mm f/5 | de 434,819 à ∞ | ∞ | 769,231 |
150mm f/6,3 | de 379,11 à ∞ | ∞ | 610,501 |
600mm f/5 | 924,897 à 1088,378 | 163,48 | 12307,692 |
600mm f/6,3 | de 907,183 à 1113,975 | 206,792 | 9768,01 |
d = 10 000 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
150mm f/5 | de 714,296 à ∞ | ∞ | 769,231 |
150mm f/6,3 | de 575,382 à ∞ | ∞ | 610,501 |
600mm f/5 | de 5517,39 à 53319,47 | 47802,08 | 12307,692 |
600mm f/6,3 | de 4941,472 à ∞ | ∞ | 9768,01 |
Nikkor AF-S 18-70
Voici des résultats pour un boitier Nikon D7200 équipé d'un objectif Nikkor AF-S 18-70
L'objectif possède une gamme d'ouverture de 3,5 à 4,5
d = 1 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
18mm f/3,5 | de 0,942 à 1,066 | 0,125 | 15,824 |
18mm f/4,5 | de 0,926 à 1,087 | 0,161 | 12,308 |
70mm f/3,5 | de 0,996 à 1,004 | 0,008 | 239,16 |
70mm f/4,5 | de 0,995 à 1,005 | 0,010 | 186,135 |
d = 10 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
18mm f/3,5 | de 6,132 à 27,086 | 20,954 | 15,824 |
18mm f/4,5 | de 5,522 à 52,921 | 47,399 | 12,308 |
70mm f/3,5 | de 9,602 à 10,433 | 0,831 | 239,16 |
70mm f/4,5 | de 9,494 à 10,564 | 0,010 | 186,135 |
d = 100 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
18mm f/3,5 | de 13,664 à ∞ | ∞ | 15,824 |
18mm f/4,5 | de 10,961 à ∞ | 47,399 | 12,308 |
70mm f/3,5 | de 70,544 à 171,693 | 101,149 | 239,16 |
70mm f/4,5 | de 65,067 à 215,922 | 150,854 | 186,135 |
Nikkor AF-S 18-105
Voici des résultats pour un boitier Nikon D7200 équipé d'un objectif Nikkor AF-S 18-105
L'objectif possède une gamme d'ouverture de 3,5 à 5,6
d = 1 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
28mm f/3,5 | de 0,975 à 1,026 | 0,051 | 38,291 |
28mm f/5,6 | de 0,961 à 1,042 | 0,081 | 23,932 |
105mm f/3,5 | de 0,998 à 1,002 | 0,003 | 538,462 |
105mm f/5,6 | de 0,997 à 1,003 | 0,005 | 336,538 |
d = 10 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
28mm f/3,5 | de 7,934 à 13,521 | 5,558 | 38,291 |
28mm f/5,6 | de 7,059 à 17,143 | 10,085 | 23,932 |
105mm f/3,5 | de 9,82 à 10,187 | 0,368 | 538,462 |
105mm f/5,6 | de 9,714 à 10,303 | 0,589 | 336,538 |
d = 100 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
28mm f/3,5 | de 27,694 à ∞ | ∞ | 38,291 |
28mm f/5,6 | de 19,315 à ∞ | ∞ | 23,932 |
105mm f/3,5 | de 84,351 à 122,778 | 38,426 | 538,462 |
105mm f/5,6 | de 77,111 à 142,213 | 65,102 | 336,538 |
Sigma 70-300 mm APO DG MACRO
Voici des résultats pour un boitier Nikon D7200 équipé d'un objectif Sigma 70-300 mm APO DG MACRO
L'objectif possède une gamme d'ouverture de 4 à 5,6
d = 10 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
70mm f/4 | de 9,547 à 10,498 | 0,951 | 209,402 |
70mm f/5,6 | de 9,377 à 10,711 | 1,334 | 149,573 |
300mm f/4 | de 9,975 à 10,025 | 0,050 | 3846,154 |
300mm f/5,6 | de 9,965 à 10,035 | 0,071 | 2747,253 |
d = 100 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
70mm f/4 | de 67,695 à 191,284 | 123,589 | 209,402 |
70mm f/5,6 | de 59,948 à 301,299/td> | 241,35 | 149,573 |
300mm f/4 | de 97,473 à 102,661 | 5,188 | 3846,154 |
300mm f/5,6 | de 96,498 à 103,766 | 7,268 | 2747,253 |
d = 1000 m
Netteté | PdC | Hyperfocale | |
---|---|---|---|
70mm f/4 | de 173,155 à ∞ | ∞ | 209,402 |
70mm f/5,6 | de 130,119 à ∞ | ∞ | 149,573 |
300mm f/4 | de 793,7 à 1351,209 | 557,509 | 3846,154 |
300mm f/5,6 | de 733,197 à 1572,057 | 838,861 | 2747,253 |
Références françaises